부산광역시 전체 생존율 접기/열기
 부산광역시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 128 77 168 708 216
경마/경륜/성인오락 80 0 8 16 10
놀이/여가/취미 4 6 17 23 30
무도/유흥/가무 73 42 150 1402 470
스포츠/운동 1 3 8 5 7
연극/영화/극장 4 3 37 45 30
요가/단전/마사지 27 11 59 259 96
전시/관람 4 1 14 46 57
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 2 5 1154
부동산임대 5 3 76 103 268
부동산중개 296 78 502 1038 1441
분양 2 2 118 65 63
평가/개발/관리 4 6 57 65 387
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 123 17 114 354 368
개인서비스 31 2 57 181 99
광고/인쇄 108 39 249 292 708
기타서비스업 12 12 79 80 118
대중목욕탕/휴게 194 14 31 106 445
대행업 2 5 14 38 86
물품기기대여 14 11 50 142 224
법무세무회계 51 7 140 556 1096
사진 23 31 20 149 170
세탁/가사서비스 253 132 190 633 2031
예식/의례/관혼상제 63 9 55 95 77
운송/배달/택배 79 31 97 279 854
이/미용/건강 1197 1000 1290 3459 5115
인력/고용/용역알선 7 4 58 91 136
자동차/이륜차 39 33 222 1942 1202
장례/묘지 20 0 11 26 73
주유소/충전소 11 9 55 415 213
주택수리 31 16 73 292 321
행사/이벤트 6 10 7 27 42
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 69 24 80 596 223
가방/신발/액세서리 177 93 351 2213 494
가전제품소매 137 15 136 353 225
가정/주방/인테리어 352 59 435 2929 1284
건강/미용식품 131 81 145 709 1010
기타판매업 34 20 124 456 1615
사무/문구/컴퓨터 60 19 142 1064 535
사진/광학/정밀기기소매 311 47 191 1194 636
선물/팬시/기념품 83 27 116 816 492
시계/귀금속소매 70 17 111 404 300
애견/애완/동물 35 10 27 39 51
예술품/골동품/수석/분재 32 20 33 53 51
운동/경기용품소매 82 33 127 642 298
유아용품 7 2 16 54 65
음/식료품소매 1047 161 795 3032 1255
의복의류 742 231 1077 5843 1998
의약/의료품소매 20 17 56 506 264
자동차/자동차용품 26 34 156 496 623
종교용품판매 0 0 0 9 23
종합소매점 2362 520 681 3459 2069
중고품소매/교환 21 10 65 154 210
책/서적/도서 10 8 25 302 210
철물/난방/건설자재소매 100 31 129 522 740
취미/오락관련소매 14 6 29 139 96
페인트/유리제품소매 26 4 19 76 163
화장품소매 264 68 218 1628 732
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 133 145 128 265 1121
민박/하숙 7 4 3 14 24
유스호스텔 0 0 1 1 1
캠프/별장/펜션 3 1 9 26 11
호텔/콘도 73 55 32 53 67
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 56 38 143 635 418
실외운동시설 4 3 19 33 45
운영관리시설 8 4 13 89 72
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 186 176 292 801 2375
닭/오리요리 481 250 360 744 1363
별식/퓨전요리 145 55 62 75 191
부페 31 14 21 19 54
분식 725 386 486 1047 1683
양식 485 297 262 525 951
유흥주점 986 643 706 1740 2326
음식배달서비스 5 17 3 5 26
일식/수산물 1267 400 471 1195 2050
제과제빵떡케익 314 170 191 364 806
중식 203 135 118 288 1001
커피점/카페 1093 651 615 998 1031
패스트푸드 425 263 200 412 521
한식 3519 2089 1879 4444 6396
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 5 4 29 197 137
도서관/독서실 13 10 46 229 139
연구소 6 7 41 30 73
유아교육 37 31 85 273 1204
특수교육기관 1 0 3 13 23
학교 4 8 34 56 715
학문교육기타 3 3 17 89 58
학원-보습교습입시 188 98 152 1877 501
학원-어학 91 16 132 951 310
학원-예능취미체육 51 21 66 228 192
학원-음악미술무용 95 35 132 536 407
학원-자격/국가고시 19 4 13 38 65
학원-창업취업취미 3 5 6 23 51
학원-컴퓨터 17 2 7 34 56
학원기타 92 35 256 1085 468
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.